| Pořadí | Tým | Z | V | P | Úspěšnost | Vstřeleno | Obdrženo | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Olomoucko | 26 | 9 | 17 | 34.6 % | 1953 | 2192 | 34 |
| 2 | SK Slavia Praha | 27 | 9 | 18 | 33.3 % | 2212 | 2422 | 33 |
| 3 | USK Praha | 27 | 8 | 19 | 29.6 % | 2204 | 2408 | 29 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 26 | 4 | 22 | 15.4 % | 1975 | 2275 | 15 |
| 1. kolo | 24. 01. 2026 | 18:00 | BK Olomoucko - SK Slavia Praha |
| 2. kolo | 31. 01. 2026 | 17:30 | USK Praha - BK Olomoucko |
| 3. kolo | 18. 03. 2026 | 11:00 | BK Olomoucko - BK GAPA Hradec Králové |
| 4. kolo | 15. 02. 2026 | 19:00 | SK Slavia Praha - BK Olomoucko |
| 5. kolo | 17. 02. 2026 | 18:00 | BK Olomoucko - USK Praha |
| 6. kolo | 05. 03. 2026 | 19:00 | BK GAPA Hradec Králové - BK Olomoucko |
| 7. kolo | 14. 03. 2026 | 18:00 | BK Olomoucko - SK Slavia Praha |
| 8. kolo | 21. 03. 2026 | 17:30 | USK Praha - BK Olomoucko |
| 9. kolo | 25. 03. 2026 | 17:00 | BK Olomoucko - BK GAPA Hradec Králové |
| 10. kolo | 09. 04. 2026 | 19:30 | SK Slavia Praha - BK Olomoucko |
| 11. kolo | 04. 04. 2026 | 18:00 | BK Olomoucko - USK Praha |
| 12. kolo | 11. 04. 2026 | 18:00 | BK GAPA Hradec Králové - BK Olomoucko |
Termíny a časy utkání mohou být změněny